Wir können fast jeden Defekt an deinem iPhone 6S oder 6S+ reparieren. Wir wissen wie ärgerlich es ist, wenn das Display an einem neuen iPhone springt. Eine Reparatur beim Hersteller ist meistens mit enormen Kosten verbunden. Wir repararieren dein iPhone schnell & kompetent und das zu fairen Preisen.
Sollte dein iPhone mehrere Schäden aufweisen, wird nach einer Begutachtung des Smartphones ein Kombi-Preis vereinbart. Für unsere Displayreparaturen verwenden wir hochwertige OEM Displays und keine günstigen Nachbauten von Tianma, Long Teng, Shenchao oder JDF.
Hinweis: Deine Daten bleiben bei einer Reparatur in der Regel unberührt, allerdings handelt es sich um eine Reparatur und deshalb empfehlen wir dir eine Sicherung deiner Daten anzulegen. Ein Backup der Daten muss vorab von jedem Einzelnen selbstständig durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Datenverluste.
|
|
|
Deine Vorteile
(OEM LCD Displays) |
Preisliste
Reparatur | iPhone 6S | iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone X | iPhone XR | iPhone SE (2020) | iPhone XS | iPhone 11 | iPhone 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akku | 40 € | 40 € | 50 € | 60 € | 50 € | 50 € | 50 € | 70 € | 80 € |
Gehäuse / Rückseite | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 140 € | 170 € | 160 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Display / Touchscreen | 50 € | 70 € | 70€ | 120**, 140***, 160**** € | 90€ | 80€ | 100€ | 110€ | 140€ |
Ein / Ausschalter (Powerbutton) | 80 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Helligkeitssensor | Auf Anfrage | 80 € | Auf Anfrage | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Kamera (vorne) | Auf Anfrage | 70 € | 70 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kamera (hinten) | Auf Anfrage | 40 € | 50 € | 65 € | 60 € | 60 € | 70 € | 90 € | 120 € |
Ladebuchse (Dockconenctor) | 50 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Lautsprecher | 35 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 50 € | 50 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Mikrofon | 50 € | 80 € | 100 € | 100 € | 100 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ohrmuschel | 50 € | 50 € | 60 € | 90 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Software-Probleme / Backup / Update | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde |
Wasserschaden (Kostenvoranschlag) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
*Alle angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Liefer-/Versandkosten. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus. |
|||||||||
** Günstige Variante: Hier gehen nach einem Displaywechsel die TrueTone und die Ambient-Light Funktionalitäten meistens verloren. Die Farbdarstellung unterscheidet sich aber nur minimal (oftmals in den Weißtönen) |
|||||||||
*** hochwertiges OEM Display: Hier können die TrueTone & Ambient-Light Funktionen übertragen werden. (Original LCD & Touch) Die Bildqualität, Verarbeitung und die Farbwiedergabe stehen dem Original in nichts nach. |
|||||||||
**** vollwertiges Original Display: Hier können die TrueTone & Ambient-Light Funktionen übertragen werden. Display entnommen aus einem anderen Original-Gerät. |
|||||||||
***** Sollte der Helligkeitssensor defekt sein, muss geprüft werden ob das defekte Teil repariert werden kann. Falls das Teil nicht reparabel sein sollte, dann geht die Funktion der "Face ID" verloren. In der Regel wird das Bauteil also nicht getauscht, sondern repariert und das kann teilweise mit hohen Kosten verbunden sein. |
|||||||||
Die Preise für eine Displayreparatur von den iPhone Plus Varianten & dem iPhone Xs bitte über das Kontaktformular anfragen. |
Anfrage