Preisliste
Zuletzt aktualisiert: 02. April 2020
Reparatur | iPhone 6 | iPhone 6S | iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone X | iPhone XR | iPhone SE (2020) | iPhone 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akku | 40 € | 40 € | 40 € | 50 € | 60 € | 60 € | 60 € | 80 € |
Gehäuse / Rückseite | 120 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 140 € | 170 € | 160 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Display / Touchscreen | 50 € | 50 € | 70 € | 90€ | 120**, 160***, 200**** € | 120€ | 90€ | 130€ |
Ein / Ausschalter (Powerbutton) | 80 € | 80 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Helligkeitssensor | 60 € | Auf Anfrage | 80 € | Auf Anfrage | ***** | ***** | ***** | ***** |
Homebutton | 40 € | 50 € | 50 € | Auf Anfrage | - | - | - | - |
Kamera (vorne) | 60 € | Auf Anfrage | 70 € | 70 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kamera (hinten) | 50 € | Auf Anfrage | 80 € | 130 € | 120 € | 100 € | 100 € | 120 € |
Kopfhörer-Anschluss | 40 € | 50 € | - | - | - | - | - | - |
Ladebuchse (Dockconenctor) | 40 € | 50 € | 70 € | 85 € | 90 € | 100 € | auf Anfrage | 100 € |
Lautsprecher | 35 € | 35 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 50 € | 50 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
Laut / Leiste Tasten | 60 € | 80 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mikrofon | 40 € | 50 € | 80 € | 100 € | 100 € | 100 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ohrmuschel | 40 € | 50 € | 50 € | 60 € | 90 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Software-Probleme / Backup / Update | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde | 30 € / Stunde |
Vibrationsmotor | 40 € | 40 € | 60 € | 60 € | 70 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 70 € |
Wasserschaden (Kostenvoranschlag) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
*Alle angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Liefer-/Versandkosten. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus. |
||||||||
** Günstige Variante: Hier gehen nach einem Displaywechsel die TrueTone und die Ambient-Light Funktionalitäten meistens verloren. Die Farbdarstellung unterscheidet sich aber nur minimal (oftmals in den Weißtönen) |
||||||||
*** hochwertiges OEM Display: Hier können die TrueTone & Ambient-Light Funktionen übertragen werden. (Original LCD & Touch) Die Bildqualität, Verarbeitung und die Farbwiedergabe stehen dem Original in nichts nach. |
||||||||
**** vollwertiges Original Display: Hier können die TrueTone & Ambient-Light Funktionen übertragen werden. Display entnommen aus einem anderen Original-Gerät. |
||||||||
***** Sollte der Helligkeitssensor defekt sein, muss geprüft werden ob das defekte Teil repariert werden kann. Falls das Teil nicht reparabel sein sollte, dann geht die Funktion der "Face ID" verloren. In der Regel wird das Bauteil also nicht getauscht, sondern repariert und das kann teilweise mit hohen Kosten verbunden sein. |
||||||||
Die Preise für eine Displayreparatur von den iPhone Plus Varianten & dem iPhone Xs bitte über das Kontaktformular anfragen. |